Skip to product information
1 of 53

mysite

Peter Millar Collegiate Men's Jubilee Stripe Performance Jersey Polo

Peter Millar Collegiate Men's Jubilee Stripe Performance Jersey Polo

Regular price $105.00 USD
Regular price Sale price $105.00 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size
Color
Quantity


DESCRIPTION:
Striped, collegiate performance polo. Choose your college pride: A&M Aggies, Alabama Crimson Tide, Arkansas Razorbacks, Baylor Bears, LSU Tigers, Oklahoma Sooners, SMU Mustangs, TCU Horned Frogs, Longhorns, Texas Tech Red Raiders.

FEATURES:
  • Sean-Self Collar
  • 3-Button Placket
  • Embroidered Collegiate Logo
  • All-Over Stripe Print
  • UPF 50+ Sun Protection
  • Performance Fabrication
  • 92% Polyester, 8% Spandex
  • Classic Fit
  • Model is wearing size Medium polo.
  • SMU Mustangs Red/Red Logo: Model's Measurements: Height: 6'2" | Waist: 32" | Inseam: 34" | Collar: 15.5" | Sleeve: 36" | Suit: 40L
  • Arkansas Crimson: Model's Measurements: Height: 6'2" | Waist: 32" | Inseam: 33" | Collar: 15" | Sleeve: 35" | Suit: 42L
  • OK Crimson: Model's Measurements: Height: 6'0" | Waist: 32" | Inseam: 32" | Collar: 15.5" | Sleeve: 34" | Suit: 39L
  • Alabama/Crimson, Baylor/Green, Oklahoma/Crimson: Model's Measurements: Height: 6'0" | Waist: 32" | Inseam: 32" | Collar: 15.5" | Sleeve: 34.5" | Suit: 40R
  • TCU Iron, A&M Maroon3, LSU Purple, SMU Blue, TCU Purple, Texas Rust: Model's Measurements: Height: 6'2.5" | Waist: 34" | Inseam: 32" | Collar: 16" | Sleeve: 35" | Suit: 40L
  • Texas Tech Raiders Red: Model's Measurements: Height: 6'0" | Waist: 31.5" | Inseam: 32" | Collar: 16" | Sleeve: 32" | Suit: 40R
  • Texas Vault Rust: Model's Measurements: Height: 6'1.5" | Waist: 32" | Inseam: 34" | Collar: 16" | Sleeve: 35" | Suit: 41L
  • SMU Mustangs Blue: Model's Measurements: Height: 6'2" | Waist: 32" | Inseam: 32" | Collar: 16.5" | Sleeve: 36" | Suit: 42L
  • Houston Cougars Red 3: Model's Measurements: Height: 6'1.5" | Waist: 32" | Inseam: 34" | Collar: 15.5" | Sleeve: 35" | Suit: 40L
  • View full details